Cloud Architect vs Data Scientists
Salary comparison in Plano, TX
208 data points vs 73| Metric | Cloud Architect | Data Scientists | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $93K | $99K | +$7K |
| Median (P50) | $110K | $120K | +$10K (+9%) |
| 75th Percentile (P75) | $118K | $144K | +$26K |
| IQR (P75 to P25) | $26K | $45K | N/A |
| Data Points | 208 | 73 | N/A |
Median Salary Gap
Cloud Architect
$110K
Data Scientists
$120K
Data Scientists median is +9% above Cloud Architect in Plano, TX
Related comparisons
More comparisons in Plano, TX
Cloud Architect vs Data Scientists in other cities
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary