Cloud Architect vs Data Scientists
Salary comparison in Charlotte, NC
177 data points vs 50| Metric | Cloud Architect | Data Scientists | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $87K | $106K | +$19K |
| Median (P50) | $91K | $129K | +$38K (+42%) |
| 75th Percentile (P75) | $114K | $150K | +$36K |
| IQR (P75 to P25) | $27K | $44K | N/A |
| Data Points | 177 | 50 | N/A |
Median Salary Gap
Cloud Architect
$91K
Data Scientists
$129K
Data Scientists median is +42% above Cloud Architect in Charlotte, NC
Related comparisons
More comparisons in Charlotte, NC
Cloud Architect vs Data Scientists in other cities
Related role comparisons
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary