Data Scientists vs Financial Managers
Salary comparison in New York, NY
313 data points vs 97| Metric | Data Scientists | Financial Managers | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $137K | $195K | +$58K |
| Median (P50) | $170K | $250K | +$80K (+47%) |
| 75th Percentile (P75) | $190K | $300K | +$110K |
| IQR (P75 to P25) | $53K | $105K | N/A |
| Data Points | 313 | 97 | N/A |
Median Salary Gap
Data Scientists
$170K
Financial Managers
$250K
Financial Managers median is +47% above Data Scientists in New York, NY
Related comparisons
More comparisons in New York, NY
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary