Data Scientists vs Electrical Engineers
Salary comparison in Houston, TX
48 data points vs 33| Metric | Data Scientists | Electrical Engineers | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $89K | $100K | +$11K |
| Median (P50) | $111K | $130K | +$19K (+17%) |
| 75th Percentile (P75) | $127K | $155K | +$28K |
| IQR (P75 to P25) | $38K | $55K | N/A |
| Data Points | 48 | 33 | N/A |
Median Salary Gap
Data Scientists
$111K
Electrical Engineers
$130K
Electrical Engineers median is +17% above Data Scientists in Houston, TX
Related comparisons
More comparisons in Houston, TX
Data Scientists vs Electrical Engineers in other cities
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary