Data Scientists vs Database Administrators
Salary comparison in New York, NY
313 data points vs 57| Metric | Data Scientists | Database Administrators | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $137K | $101K | $-35435 |
| Median (P50) | $170K | $130K | $-39541 (-23%) |
| 75th Percentile (P75) | $190K | $192K | +$2K |
| IQR (P75 to P25) | $53K | $91K | N/A |
| Data Points | 313 | 57 | N/A |
Median Salary Gap
Data Scientists
$170K
Database Administrators
$130K
Database Administrators median is -23% below Data Scientists in New York, NY
Related comparisons
More comparisons in New York, NY
Data Scientists vs Database Administrators in other cities
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary