Database Administrators vs Financial Quantitative Analysts
Salary comparison in New York, NY
57 data points vs 274| Metric | Database Administrators | Financial Quantitative Analysts | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $101K | $150K | +$49K |
| Median (P50) | $130K | $185K | +$55K (+42%) |
| 75th Percentile (P75) | $192K | $225K | +$33K |
| IQR (P75 to P25) | $91K | $75K | N/A |
| Data Points | 57 | 274 | N/A |
Median Salary Gap
Database Administrators
$130K
Financial Quantitative Analysts
$185K
Financial Quantitative Analysts median is +42% above Database Administrators in New York, NY
Related comparisons
More comparisons in New York, NY
Related role comparisons
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary