Computer Systems Analysts vs Data Scientists
Salary comparison in Irving, TX
66 data points vs 53| Metric | Computer Systems Analysts | Data Scientists | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $99K | $96K | $-2891 |
| Median (P50) | $99K | $114K | +$15K (+15%) |
| 75th Percentile (P75) | $106K | $148K | +$42K |
| IQR (P75 to P25) | $7K | $52K | N/A |
| Data Points | 66 | 53 | N/A |
Median Salary Gap
Computer Systems Analysts
$99K
Data Scientists
$114K
Data Scientists median is +15% above Computer Systems Analysts in Irving, TX
Related comparisons
More comparisons in Irving, TX
Computer Systems Analysts vs Data Scientists in other cities
Related role comparisons
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary