Cloud Architect vs Data Scientists
Salary comparison in San Francisco, CA
40 data points vs 143| Metric | Cloud Architect | Data Scientists | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $116K | $166K | +$49K |
| Median (P50) | $150K | $195K | +$45K (+30%) |
| 75th Percentile (P75) | $171K | $220K | +$49K |
| IQR (P75 to P25) | $55K | $54K | N/A |
| Data Points | 40 | 143 | N/A |
Median Salary Gap
Cloud Architect
$150K
Data Scientists
$195K
Data Scientists median is +30% above Cloud Architect in San Francisco, CA
Related comparisons
More comparisons in San Francisco, CA
Cloud Architect vs Data Scientists in other cities
Related role comparisons
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary