Cloud Architect vs Data Scientists
Salary comparison in Atlanta, GA
140 data points vs 45| Metric | Cloud Architect | Data Scientists | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $86K | $110K | +$24K |
| Median (P50) | $86K | $136K | +$49K (+57%) |
| 75th Percentile (P75) | $110K | $153K | +$43K |
| IQR (P75 to P25) | $24K | $43K | N/A |
| Data Points | 140 | 45 | N/A |
Median Salary Gap
Cloud Architect
$86K
Data Scientists
$136K
Data Scientists median is +57% above Cloud Architect in Atlanta, GA
Related comparisons
More comparisons in Atlanta, GA
Cloud Architect vs Data Scientists in other cities
Related role comparisons
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary