Civil Engineers vs Data Scientists
Salary comparison in New York, NY
41 data points vs 313| Metric | Civil Engineers | Data Scientists | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $91K | $137K | +$46K |
| Median (P50) | $108K | $170K | +$61K (+57%) |
| 75th Percentile (P75) | $121K | $190K | +$69K |
| IQR (P75 to P25) | $30K | $53K | N/A |
| Data Points | 41 | 313 | N/A |
Median Salary Gap
Civil Engineers
$108K
Data Scientists
$170K
Data Scientists median is +57% above Civil Engineers in New York, NY
Related comparisons
More comparisons in New York, NY
Civil Engineers vs Data Scientists in other cities
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary