Civil Engineers vs Data Scientists
Salary comparison in Houston, TX
40 data points vs 48| Metric | Civil Engineers | Data Scientists | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $90K | $89K | $-1061 |
| Median (P50) | $103K | $111K | +$8K (+8%) |
| 75th Percentile (P75) | $120K | $127K | +$7K |
| IQR (P75 to P25) | $30K | $38K | N/A |
| Data Points | 40 | 48 | N/A |
Median Salary Gap
Civil Engineers
$103K
Data Scientists
$111K
Data Scientists median is +8% above Civil Engineers in Houston, TX
Related comparisons
More comparisons in Houston, TX
Civil Engineers vs Data Scientists in other cities
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary