Database Administrators vs Graphic Designers
Salary comparison in New York, NY
57 data points vs 45| Metric | Database Administrators | Graphic Designers | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $101K | $77K | $-23954 |
| Median (P50) | $130K | $108K | $-22006 (-17%) |
| 75th Percentile (P75) | $192K | $147K | $-45336 |
| IQR (P75 to P25) | $91K | $69K | N/A |
| Data Points | 57 | 45 | N/A |
Median Salary Gap
Database Administrators
$130K
Graphic Designers
$108K
Graphic Designers median is -17% below Database Administrators in New York, NY
Related comparisons
More comparisons in New York, NY
Related role comparisons
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary