Data Scientists vs Medical Scientists, Except Epidemiologists
Salary comparison in New York, NY
313 data points vs 180| Metric | Data Scientists | Medical Scientists, Except Epidemiologists | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $137K | $72K | $-64553 |
| Median (P50) | $170K | $80K | $-89541 (-53%) |
| 75th Percentile (P75) | $190K | $88K | $-101566 |
| IQR (P75 to P25) | $53K | $16K | N/A |
| Data Points | 313 | 180 | N/A |
Median Salary Gap
Data Scientists
$170K
Medical Scientists, Except Epidemiologists
$80K
Medical Scientists, Except Epidemiologists median is -53% below Data Scientists in New York, NY
Related comparisons
More comparisons in New York, NY
Data Scientists vs Medical Scientists, Except Epidemiologists in other cities
Related role comparisons
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary