Cloud Architect vs Data Scientists
Salary comparison in Houston, TX
79 data points vs 48| Metric | Cloud Architect | Data Scientists | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $81K | $89K | +$8K |
| Median (P50) | $85K | $111K | +$26K (+31%) |
| 75th Percentile (P75) | $108K | $127K | +$19K |
| IQR (P75 to P25) | $27K | $38K | N/A |
| Data Points | 79 | 48 | N/A |
Median Salary Gap
Cloud Architect
$85K
Data Scientists
$111K
Data Scientists median is +31% above Cloud Architect in Houston, TX
Related comparisons
More comparisons in Houston, TX
Cloud Architect vs Data Scientists in other cities
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary