Civil Engineers vs Cloud Architect
Salary comparison in New York, NY
41 data points vs 90| Metric | Civil Engineers | Cloud Architect | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $91K | $95K | +$4K |
| Median (P50) | $108K | $124K | +$16K (+15%) |
| 75th Percentile (P75) | $121K | $152K | +$31K |
| IQR (P75 to P25) | $30K | $57K | N/A |
| Data Points | 41 | 90 | N/A |
Median Salary Gap
Civil Engineers
$108K
Cloud Architect
$124K
Cloud Architect median is +15% above Civil Engineers in New York, NY
Related comparisons
More comparisons in New York, NY
Civil Engineers vs Cloud Architect in other cities
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary