Management Analysts vs Software Quality Assurance Analysts and Testers
Salary comparison in Chicago, IL
52 data points vs 42| Metric | Management Analysts | Software Quality Assurance Analysts and Testers | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $122K | $96K | $-26030 |
| Median (P50) | $165K | $105K | $-60448 (-37%) |
| 75th Percentile (P75) | $207K | $137K | $-69871 |
| IQR (P75 to P25) | $85K | $41K | N/A |
| Data Points | 52 | 42 | N/A |
Median Salary Gap
Management Analysts
$165K
Software Quality Assurance Analysts and Testers
$105K
Software Quality Assurance Analysts and Testers median is -37% below Management Analysts in Chicago, IL
Related comparisons
More comparisons in Chicago, IL
Management Analysts vs Software Quality Assurance Analysts and Testers in other cities
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary