Data Scientists vs Management Analysts
Salary comparison in San Francisco, CA
143 data points vs 52| Metric | Data Scientists | Management Analysts | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $166K | $141K | $-24111 |
| Median (P50) | $195K | $175K | $-19834 (-10%) |
| 75th Percentile (P75) | $220K | $220K | +$0 |
| IQR (P75 to P25) | $54K | $79K | N/A |
| Data Points | 143 | 52 | N/A |
Median Salary Gap
Data Scientists
$195K
Management Analysts
$175K
Management Analysts median is -10% below Data Scientists in San Francisco, CA
Related comparisons
More comparisons in San Francisco, CA
Data Scientists vs Management Analysts in other cities
Related role comparisons
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary