Cloud Architect vs Data Scientists
Salary comparison in Austin, TX
117 data points vs 86| Metric | Cloud Architect | Data Scientists | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $91K | $115K | +$25K |
| Median (P50) | $91K | $139K | +$49K (+54%) |
| 75th Percentile (P75) | $120K | $157K | +$37K |
| IQR (P75 to P25) | $29K | $42K | N/A |
| Data Points | 117 | 86 | N/A |
Median Salary Gap
Cloud Architect
$91K
Data Scientists
$139K
Data Scientists median is +54% above Cloud Architect in Austin, TX
Related comparisons
More comparisons in Austin, TX
Cloud Architect vs Data Scientists in other cities
Related role comparisons
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary