AI Engineer vs Electronics Engineers, Except Computer
Salary comparison in Austin, TX
902 data points vs 221| Metric | AI Engineer | Electronics Engineers, Except Computer | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $115K | $136K | +$21K |
| Median (P50) | $140K | $161K | +$22K (+16%) |
| 75th Percentile (P75) | $164K | $172K | +$8K |
| IQR (P75 to P25) | $49K | $36K | N/A |
| Data Points | 902 | 221 | N/A |
Median Salary Gap
AI Engineer
$140K
Electronics Engineers, Except Computer
$161K
Electronics Engineers, Except Computer median is +16% above AI Engineer in Austin, TX
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary