AI Engineer vs Data Scientists
Salary comparison in San Francisco, CA
889 data points vs 143| Metric | AI Engineer | Data Scientists | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $179K | $166K | $-13888 |
| Median (P50) | $200K | $195K | $-5166 (-3%) |
| 75th Percentile (P75) | $228K | $220K | $-8000 |
| IQR (P75 to P25) | $49K | $54K | N/A |
| Data Points | 889 | 143 | N/A |
Median Salary Gap
AI Engineer
$200K
Data Scientists
$195K
Data Scientists median is -3% below AI Engineer in San Francisco, CA
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary