Accountants and Auditors vs Management Analysts
Salary comparison in Boston, MA
36 data points vs 38| Metric | Accountants and Auditors | Management Analysts | Difference |
|---|---|---|---|
| 25th Percentile (P25) | $97K | $119K | +$22K |
| Median (P50) | $115K | $160K | +$45K (+39%) |
| 75th Percentile (P75) | $133K | $209K | +$76K |
| IQR (P75 to P25) | $36K | $90K | N/A |
| Data Points | 36 | 38 | N/A |
Median Salary Gap
Accountants and Auditors
$115K
Management Analysts
$160K
Management Analysts median is +39% above Accountants and Auditors in Boston, MA
Related comparisons
More comparisons in Boston, MA
Accountants and Auditors vs Management Analysts in other cities
Related role comparisons
Help map the full range
Contribute anonymously to make salary comparison data better for everyone.
Submit Your Salary